ଲଙ୍ଗ-ପରିସର ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଟାସ୍କ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ୍ରିକୋଣ ଅପ୍ଟିକ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହା ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବିଣୀତା ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରେଜୋଲୁସନ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସଫା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଏକ ମାନକ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ, ବିଦ୍ୟମାନ ସିଷ୍ଟମ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏକତ୍ର କରିବା ସହଜ ଅଟେ | ପୁର୍ବେଧକ ସେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କମ୍ପାକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ସହଜ ପରିବହନ ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ |
ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ମନିଟରିଂ |
EO / IR ସିଷ୍ଟମ୍ ଏକୀକରଣ |
ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର |
ବିମାନବନ୍ଦର, ବସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ପୋର୍ଟ ସୁରକ୍ଷା ମନିଟରିଂ |
ଜଙ୍ଗଲ ଅଗ୍ନି ଚେତାବନୀ |
| ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | |
| ବିବେକ | |
| ସମାଧାନ | 640 × 512 |
| ପିକ୍ସେଲ ପିଚ୍ | | 15μm |
| ଚିହ୍ନଟକାରୀ ପ୍ରକାର | ଥଣ୍ଡା MCT |
| ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ୍ ରେଞ୍ଜ୍ | | 3.7 ~ 4.8μm |
| ଚୁଲାଳ | ଘୂର୍ଣ୍ଣନ |
| F# | 4 |
| ଅପ୍ଟିକ୍ସ | | |
| ଇଫ୍ଟ | 50/150 / 520mm ଟ୍ରିପଲ୍ ଫୋଭ୍ (F4) |
| Fov | Nfov 1.06 ° (h) × 0.85 ° (v) Mfov 3.66 ° (h) × 2.93 ° (v) Wfov 10.97 ° (H) × 8.78 ° (v) |
| କାର୍ଯ୍ୟ | |
| NetD | ≤25 ମିଗ୍କ @ 25 ℃ |
| କୁଲିଂ ସମୟ | କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ≤8 ମିନିଟ୍ | |
| ଆନାଗଲ୍ ଭିଡିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ | | ମାନକ ପାଲ୍ |
| ଡିଜିଟାଲ୍ ଭିଡିଓ ଆଉଟପୁଟ୍ | | କ୍ୟାମେରା ଲିଙ୍କ୍ | |
| ଫ୍ରେମ୍ ହାର | 50hz |
| ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ | | |
| ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର | ≤15w @ 25 ℃, ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥିତି | |
| ≤30w @ 25 ℃, ଶିଖର ମୂଲ୍ୟ | | |
| ଭୋଲଟେଜ୍ | ଡିସି 24-32v, ଇନପୁଟ୍ ପୋଲାରାଇଜେସନ୍ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ | |
| ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ | |
| ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | | 632 / rs422 ଟଙ୍କା |
| କାଲିବ୍ରେସନ୍ | ମାନୁଆଲ୍ କାଲିବ୍ରେସନ୍, ପୃଷ୍ଠଭୂମି କାଲିବ୍ରେସନ୍ | |
| ପୋଲାଓରୀସନ | ଧଳା ଗରମ / ଧଳା ଥଣ୍ଡା | |
| ଡିଜିଟାଲ୍ ଜୁମ୍ | | × 2, × 4 |
| ପ୍ରତିଛବି ଉନ୍ନତି | | ହଁ |
| ରେଟିକଲ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ | ହଁ |
| ପ୍ରତିଛବି ଫ୍ଲିପ୍ | | ଭୂଲମ୍ବ, ଭୂସମାନ୍ତର | |
| ପରିବେଶିକ | |
| କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାପମାତ୍ରା | | -30 ℃~55 ℃ |
| ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | | -40 ℃~70 ℃ |
| ରୂପ | |
| ଆକାର | 280 ମିମି (l) × 150mm (w) × 220 ମିମି (H) | |
| ଓଜନ | ≤7.0kgକର |